序号 | 面试抽签号 | 招聘岗位 | 姓 名 |
笔试
成绩
|
面试
成绩
|
综合成绩
(笔试占40%,面试占60%)
|
综合成绩排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 1 | 便民门诊医师 | 黄江域 | 74 | 82.60 | 79.16 | 1 | 是 | |
2 | 2 | 便民门诊医师 | 傅晓晨 | 80 | 78.40 | 79.04 | 2 | 否 | |
3 | 3 | 便民门诊医师 | 许靖雯 | 61 | 76.20 | 70.12 | 3 | 否 | |
4 | 便民门诊医师 | 魏璐璐 | 60 | / | / | / | 未进入面试 | ||
5 | 便民门诊医师 | 郑上凤 | 60 | / | / | / | 未进入面试 | ||
6 | 便民门诊医师 | 魏浩文 | 56 | / | / | / | 未进入面试 | ||
7 | 便民门诊医师 | 林炼 | 50 | / | / | / | 未进入面试 | ||
8 | 便民门诊医师 | 郑滢 | 41 | / | / | / | 未进入面试 | ||
9 | 便民门诊医师 | 韦羽 | / | / | / | / | 缺考 | ||
10 | 2 | 福州陈氏外科治疗师 | 高凡奇 | 75 | 74.06 | 74.43 | 1 | 是 | |
11 | 1 | 福州陈氏外科治疗师 | 郑由甲 | 67 | 76.33 | 72.60 | 2 | 否 | |
12 | 3 | 福州陈氏外科治疗师 | 钟钦城 | 52 | 70.89 | 63.33 | 3 | 否 | |
13 | 福州陈氏外科治疗师 | 黄艳新 | 45 | / | / | / | 未进入面试 | ||
14 | 福州陈氏外科治疗师 | 张小涵 | 31 | / | / | / | 未进入面试 | ||
15 | 福州陈氏外科治疗师 | 陈雨君 | / | / | / | / | 缺考 | ||
16 | 1 | 中医小儿体质调理科医师 | 叶诗萍 | 42 | 71.20 | 59.52 | 未达合格线 | 否 | |
17 | 3 | 中医小儿体质调理科医师 | 石玉凤 | 43 | 69.00 | 58.60 | 未达合格线 | 否 | |
18 | 2 | 中医小儿体质调理科医师 | 周旋 | 39 | 68.20 | 56.52 | 未达合格线 | 否 | |
19 | 中医小儿体质调理科医师 | 林桂华 | / | / | / | / | 缺考 | ||
20 | 6 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 吴韶洪 | 36 | 82.60 | 63.96 | 1 | 是 | |
21 | 8 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 罗雯殳 | 31 | 85.20 | 63.52 | 2 | 是 | |
22 | 5 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 李启英 | 21 | 81.80 | 57.48 | 未达合格线 | 否 | |
23 | 2 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 蔡荣煌 | 32 | 73.80 | 57.08 | 未达合格线 | 否 | |
24 | 4 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 曾杰 | 36 | 69.20 | 55.92 | 未达合格线 | 否 | |
25 | 1 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 林建军 | 30 | 70.60 | 54.36 | 未达合格线 | 否 | |
26 | 3 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 李子彬 | 27 | 72.40 | 54.24 | 未达合格线 | 否 | |
27 | 7 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 郑孟欣 | 21 | 69.80 | 50.28 | 未达合格线 | 否 | |
28 | 中医小儿体质调理科治疗师 | 李陈城 | / | / | / | / | 缺考 | ||
29 | 3 | 中医美容科医师 | 陈诺筠 | 68 | 81.94 | 76.36 | 1 | 是 | |
30 | 1 | 中医美容科医师 | 傅巧瑜 | 75 | 77.17 | 76.30 | 2 | 否 | |
31 | 2 | 中医美容科医师 | 陈艳 | 67 | 76.56 | 72.73 | 3 | 否 | |
32 | 中医美容科医师 | 刘吉丹 | 65 | / | / | / | 未进入面试 | ||
33 | 中医美容科医师 | 夏丽彬 | 60 | / | / | / | 未进入面试 | ||
34 | 6 | 中医美容科治疗师 | 黄婕 | 93 | 77.83 | 83.90 | 1 | 是 | |
35 | 5 | 中医美容科治疗师 | 冯明 | 90 | 78.61 | 83.17 | 2 | 是 | |
36 | 2 | 中医美容科治疗师 | 尹莎莎 | 79 | 82.61 | 81.17 | 3 | 否 | |
37 | 3 | 中医美容科治疗师 | 张燕 | 82 | 79.67 | 80.60 | 4 | 否 | |
38 | 1 | 中医美容科治疗师 | 翁千雅 | 75 | 69.50 | 71.70 | 5 | 否 | |
39 | 4 | 中医美容科治疗师 | 赖华青 | 73 | 70.44 | 71.47 | 6 | 否 | |
40 | 中医美容科治疗师 | 江芬杨 | 68 | / | / | / | 未进入面试 | ||
41 | 中医美容科治疗师 | 林华 | 67 | / | / | / | 未进入面试 | ||
42 | 中医美容科治疗师 | 许倩男 | 62 | / | / | / | 未进入面试 | ||
43 | 中医美容科治疗师 | 吴昊 | 54 | / | / | / | 未进入面试 | ||
44 | 中医美容科治疗师 | 陈梦婷 | 50 | / | / | / | 未进入面试 | ||
45 | 中医美容科治疗师 | 黄晓红 | 49 | / | / | / | 未进入面试 | ||
46 | 中医美容科治疗师 | 方云清 | / | / | / | / | 缺考 | ||
47 | 中医美容科治疗师 | 郑诗宇 | / | / | / | / | 缺考 | ||
48 | 中医美容科治疗师 | 林巧玲 | / | / | / | / | 缺考 | ||
49 | 4 | 护理导诊人员 | 黄瑶 | 77 | 84.60 | 81.56 | 1 | 是 | 进入体检环节 |
50 | 1 | 护理导诊人员 | 苏晓燕 | 60 | 83.00 | 73.80 | 2 | 是 | 进入体检环节 |
51 | 2 | 护理导诊人员 | 谭倩 | 69 | 72.20 | 70.92 | 3 | 否 | |
52 | 5 | 护理导诊人员 | 苏文鑫 | 68 | 72.40 | 70.64 | 4 | 否 | |
53 | 3 | 护理导诊人员 | 黄晓灵 | 58 | 72.80 | 66.88 | 5 | 否 | |
54 | 6 | 护理导诊人员 | 魏露遥 | 52 | 68.60 | 61.96 | 6 | 否 | |
55 | 护理导诊人员 | 林风琴 | 51 | / | / | / | 未进入面试 | ||
56 | 护理导诊人员 | 黄茜施 | 48 | / | / | / | 未进入面试 | ||
57 | 护理导诊人员 | 唐艳群 | / | / | / | / | 缺考 | ||
58 | 9 | 中药调剂员 | 张婷婷 | 63 | 82.80 | 74.88 | 1 | 是 | 进入体检环节 |
59 | 2 | 中药调剂员 | 张聪 | 57 | 81.40 | 71.64 | 2 | 是 | 进入体检环节 |
60 | 6 | 中药调剂员 | 林缘情 | 49 | 84.60 | 70.36 | 3 | 是 | 进入体检环节 |
61 | 8 | 中药调剂员 | 王鹏 | 69 | 70.80 | 70.08 | 4 | 否 | |
62 | 4 | 中药调剂员 | 陈妙娟 | 62 | 72.80 | 68.48 | 5 | 否 | |
63 | 7 | 中药调剂员 | 杨凌雯 | 56 | 72.60 | 65.96 | 6 | 否 | |
64 | 3 | 中药调剂员 | 谢丽丹 | 50 | 72.80 | 63.68 | 7 | 否 | |
65 | 5 | 中药调剂员 | 黄巧彬 | 49 | 73.40 | 63.64 | 8 | 否 | |
66 | 10 | 中药调剂员 | 黄玉珠 | 50 | 72.40 | 63.44 | 9 | 否 | |
67 | 1 | 中药调剂员 | 鲍晨璐 | 52 | 70.60 | 63.16 | 10 | 否 | |
68 | 中药调剂员 | 杨艳娟 | 47 | / | / | / | 未进入面试 | ||
69 | 中药调剂员 | 杜莺芳 | 44 | / | / | / | 未进入面试 | ||
70 | 中药调剂员 | 陈淑清 | 42 | / | / | / | 未进入面试 | ||
71 | 中药调剂员 | 林雨晨 | 41 | / | / | / | 未进入面试 | ||
72 | 中药调剂员 | 陈金 | 40 | / | / | / | 未进入面试 | ||
73 | 中药调剂员 | 薛佳玲 | 34 | / | / | / | 未进入面试 | ||
74 | 中药调剂员 | 王玲玲 | 31 | / | / | / | 未进入面试 | ||
75 | 中药调剂员 | 许蓉蓉 | 30 | / | / | / | 未进入面试 | ||
76 | 中药调剂员 | 陈龙芳 | 24 | / | / | / | 未进入面试 | ||
77 | 中药调剂员 | 陈星玲 | / | / | / | / | 缺考 | ||
78 | 中药调剂员 | 郑馨 | / | / | / | / | 缺考 | ||
79 | 中药调剂员 | 王晶晶 | / | / | / | / | 缺考 |
备注:
1.以上参加体检人员请于2023年4月21日(周五)上午8:30,携带身份证原件、眼镜(近视人员需携带)、体检费用自理,空腹到国医堂20号楼601集合。
2.未参加体检的考生视为自动弃权。
人力资源科联系电话:0591-63179513。
福建中医药大学国医堂门诊部
2023年4月19日